| Nome da marca: | Realkey |
| Número do modelo: | Realkey-CBS |
| MOQ: | 1 |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Termos de pagamento: | L/c, t/t, d/p |
| Capacidade de fornecimento: | Os produtos personalizados precisam ser baseados no plano especificado. |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Passo do Carrinho | 600mm |
| Precisão de Classificação | 99,99% |
| Ruído Operacional | ≤72dB(A) |
| Peso das Mercadorias Classificadas | 0,03kg≤W≤30kg |
| Velocidade Operacional | 2,0m/s |
| Eficiência de Classificação | 22.000 peças por hora |
O Cross Belt Sorter da Realkey é um sistema de classificação de última geração projetado para lidar com pacotes de tamanho médio com velocidade e precisão excepcionais. Apresentando um design modular e eficiente em termos de espaço, este sistema é ideal para centros de distribuição de alto volume e operações logísticas que exigem a classificação automatizada de até 22.000 itens por hora.
Construído com precisão e escalabilidade em mente, o Cross Belt Sorter incorpora carrinhos motorizados, correias de direção cruzada, sistemas de reconhecimento inteligente, interfaces de comunicação de alta velocidade e uma estrutura de controle dinâmico. O design do sistema permite que os carrinhos se movam ao longo de uma esteira contínua. Em seus destinos designados, o sistema de controle ativa as correias, transferindo os itens de forma rápida e precisa para a calha ou compartimento apropriado.
| Nome do Equipamento | Cross Belt Sorter Circular (CBS - 600C) | Cross Belt Sorter Linear |
|---|---|---|
| Modelo | CBS - 600C | CBS - 500L | CBS - 300L |
| Itens Classificados | Diversas encomendas, caixas, roupas, livros, etc. | |
| Passo do Carrinho | 600mm | 500mm | 300mm |
| Precisão de Classificação | 99,99% | |
| Eficiência de Classificação | 22.000 peças por hora | 6.000 peças por hora | 8.000 peças por hora |
| Método de Alimentação | Carregamento manual / Carregamento automático da estação de alimentação | |
| Tamanho das Mercadorias Classificadas | MÁX: 700*600*500mm; MÍN: 150*150*8mm | |
| Método de Digitalização | Digitalização superior / Digitalização trifásica de cinco lados / Digitalização de seis lados | |
| Peso das Mercadorias Classificadas | 0,03kg ≤ W ≤ 20kg | 0,03kg ≤ W ≤ 20kg | 0,1kg ≤ W ≤ 30kg |
| Velocidade Operacional | 2,0m/s | 1,5m/s |
| Ruído Operacional | ≤72dB (A) | |
Os Cross Belt Sorters da Realkey são amplamente utilizados em indústrias que exigem soluções multidirecionais, eficientes em termos de espaço e que economizam mão de obra:
As aplicações comuns incluem:
Automação Mais Inteligente para Logística Moderna
De centros globais de comércio eletrônico a centros de entrega regionais, o Realkey Cross Belt Sorter foi projetado para reduzir a intensidade de mão de obra, maximizar a produtividade e se adaptar às diversas necessidades operacionais. Para empresas que gerenciam volumes crescentes de encomendas e demandas complexas de distribuição, este sistema oferece desempenho preparado para o futuro - hoje.