Markenname: | Realkey |
Modellnummer: | Realkey-CBS |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD 10000/Piece |
Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p |
Versorgungsfähigkeit: | Die kundenspezifischen Produkte müssen auf dem angegebenen Plan basieren. |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Karrenwurf | 600 mm |
Sortgenauigkeit | 99.99% |
Betriebslärm | ≤ 72 dB (A) |
Gewicht der sortierten Waren | 0.03kg≤W≤30kg |
Betriebsgeschwindigkeit | 2.0m/s |
Effizienz bei der Sortierung | 22000 Stück pro Stunde |
Realkeys Cross Belt Sorter ist ein Sortiersystem der nächsten Generation, das für den Umgang mit mittelgroßen Paketen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit entwickelt wurde.Dieses System eignet sich hervorragend für große Vertriebszentren und Logistikbetriebe, die eine automatisierte Sortierung von bis zu 221.000 Artikel pro Stunde.
Der Cross Belt Sorter wurde mit Präzision und Skalierbarkeit konzipiert und beinhaltet motorisierte Wagen, Querschnittsgürtel, intelligente Erkennungssysteme, Hochgeschwindigkeitskommunikationsschnittstellen,und einen dynamischen KontrollrahmenDas System ermöglicht es den Wagen, sich auf einer kontinuierlichen Strecke zu bewegen.Übertragung von Gegenständen schnell und genau in den entsprechenden Schacht oder Müllcontainer.
Name der Ausrüstung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Lineare Kreuzgürtel-Sortiermaschine |
---|---|---|
Modell | CBS - 600C | CBS - 500 L. |
Sortierte Artikel | Verschiedene Pakete, Kartons, Kleidung, Bücher usw. | |
Karrenwurf | 600 mm | 500 mm. 300 mm. |
Sortgenauigkeit | 99.99% | |
Effizienz bei der Sortierung | 22000 Stück pro Stunde | 6000 Stück pro Stunde 8000 Stück pro Stunde |
Fütterungsmethode | Manuelle Belastung / automatische Belastung von der Fütterstation | |
Sortierte Waren Größe | Maximal: 700*600*500mm; Mindest: 150*150*8mm | |
Scannungsmethode | Oberer Scan / Dreiphasiger Fünfseitiger Scan / Sechsseitiger Scan | |
Gewicht der sortierten Waren | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg |
Betriebsgeschwindigkeit | 2.0m/s | 1.5 m/s |
Betriebslärm | ≤ 72 dB (A) |
Realkey Cross Belt Sorters werden in Branchen, die mehrrichtungsorientierte, platzsparende und arbeitssparende Lösungen benötigen, weit verbreitet:
Zu den gängigen Anwendungen gehören:
Intelligente Automatisierung für die moderne Logistik
Von globalen E-Commerce-Hubs bis hin zu regionalen Lieferzentren ist der Realkey Cross Belt Sorter so konzipiert, dass er die Arbeitsintensität reduziert, den Durchsatz maximiert und sich an verschiedene operative Bedürfnisse anpasst.Für Unternehmen, die mit steigenden Paketmengen und komplexen Vertriebsbedürfnissen zu tun haben, dieses System liefert zukunftsfähige Leistung - heute.