Marca: | Realkey |
Número De Modelo: | Realkey-CBS |
Moq: | 1 |
Precio: | USD 10000/Piece |
Términos De Pago: | L/C, T/T, D/P |
Capacidad De Suministro: | Los productos personalizados deben basarse en el plan especificado. |
Atributo | Valor |
---|---|
Poniendo el carrito | Las demás: |
Precisión de clasificación | 99.99% |
Ruido de funcionamiento | Se aplican las siguientes medidas: |
Peso de las mercancías clasificadas | 0.03kg≤W≤30kg |
Velocidad de funcionamiento | 2.0 m/s |
Eficiencia de la clasificación | 22000 piezas por hora |
Realkey's Cross Belt Sorter es un sistema de clasificación de próxima generación diseñado para manejar paquetes de tamaño medio con una velocidad y precisión excepcionales.Este sistema es ideal para centros de distribución de gran volumen y operaciones logísticas que requieren clasificación automática de hasta 22- ¿Qué es eso?
Construido con precisión y escalabilidad en mente, el Cross Belt Sorter incorpora carros motorizados, cinturones transversales, sistemas de reconocimiento inteligente, interfaces de comunicación de alta velocidad,y un marco de control dinámicoEl diseño del sistema permite que los carros viajen a lo largo de una vía continua.transferir artículos de forma rápida y precisa a la cavidad o contenedor apropiados.
Nombre del equipo | Se trata de un sistema de clasificación de cinturones circulares (CBS - 600C) | Sortador de cinturón transversal lineal |
---|---|---|
Modelo | CBS - 600C | CBS - 500L. |
Artículos clasificados | Varios paquetes, cajas de cartón, ropa, libros, etc. | |
Poniendo el carrito | Las demás: | 500 milímetros. 300 milímetros |
Precisión de clasificación | 99.99% | |
Eficiencia de la clasificación | 22000 piezas por hora | 6000 piezas por hora 8000 piezas por hora |
Método de alimentación | Carga manual / Carga automática desde la estación de alimentación | |
Tamaño de las mercancías clasificadas | La velocidad máxima es de 700*600*500 mm; la mínima es de 150*150*8 mm | |
Método de escaneo | Escaneo superior / Escaneo trifásico de cinco lados / Escaneo de seis lados | |
Peso de las mercancías clasificadas | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg |
Velocidad de funcionamiento | 2.0 m/s | 1.5 m/s |
Ruido de funcionamiento | Se aplican las siguientes medidas: |
Los clasificadores de cinturón cruzado de Realkey se utilizan ampliamente en industrias que demandan soluciones multidireccionales, eficientes en espacio y que ahorran mano de obra:
Las aplicaciones comunes incluyen:
Automatización más inteligente para la logística moderna
Desde los centros globales de comercio electrónico hasta los centros de entrega regionales, el Realkey Cross Belt Sorter está diseñado para reducir la intensidad laboral, maximizar el rendimiento y adaptarse a diversas necesidades operativas.Para las empresas que gestionan volúmenes crecientes de paquetes y demandas complejas de distribución, este sistema ofrece un rendimiento preparado para el futuro... hoy.