نام تجاری: | Realkey |
شماره مدل: | CENKED-CBS |
موق: | 1 |
قیمت: | USD 10000/Piece |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، D/P |
توانایی عرضه: | محصولات سفارشی باید براساس برنامه مشخص شده باشد. |
ویژگی | ارزش |
---|---|
ارتفاع کالسکه | 600 میلی متر |
دقت مرتب کردن | 99.99% |
سر و صدا کار | ≤72dB ((A) |
وزن کالاهای مرتب شده | 0.03kg≤W≤30kg |
سرعت عملیاتی | 2.0m/s |
بهره وری در مرتب سازی | 22000 تکه در ساعت |
ريال کي کراس بيلت سورتر يه سيستم جور کردن نسل بعديه که براي دستگير کردن بسته هاي متوسط با سرعت و دقت استثنائي ساخته شدهاین سیستم برای مراکز توزیع حجم بالا و عملیات لجستیکی که نیاز به مرتب سازی خودکار تا 22،000 مورد در ساعت
با دقت و مقیاس پذیری در ذهن ساخته شده، مرتب کننده کمربند متقاطع شامل کارتهای موتور، کمربندهای جهت متقابل، سیستم های تشخیص هوشمند، رابط های ارتباطی با سرعت بالا،و یک چارچوب کنترل پویاطراحی سیستم اجازه می دهد که کالسکه ها در امتداد یک مسیر پیوسته حرکت کنند. در مقصد تعیین شده، سیستم کنترل کمربند ها را فعال می کند.انتقال اشیاء به سرعت و با دقت به چاله یا سطل مناسب.
نام تجهیزات | دسته بندی کمربند کروز دایره ای ((CBS - 600C) | دسته بندی کمربند خطی |
---|---|---|
مدل | CBS - 600C | سی بی اس 500 لیتر |
اقلام مرتب شده | بسته های مختلف، کارتن ها، لباس ها، کتاب ها و غیره | |
ارتفاع کالسکه | 600 میلی متر | 500ميلي متر 300ميلي متر |
دقت مرتب کردن | 99.99% | |
بهره وری در مرتب سازی | 22000 تکه در ساعت | 6000 تکه در ساعت 8000 تکه در ساعت |
روش تغذیه | بارگیری دستی / بارگیری خودکار از ایستگاه تغذیه | |
اندازه کالاهای مرتب شده | MAX: 700*600*500mm؛ MIN: 150*150*8mm | |
روش اسکن | اسکن بالا / اسکن سه فاز پنج طرفه / اسکن شش طرفه | |
وزن کالاهای مرتب شده | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 00.03kg ≤ W ≤ 20kg 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
سرعت عملیاتی | 2.0m/s | 1.5 متر در ثانیه |
سر و صدا کار | ≤72dB (A) |
ردیاب های کمربند متقاطع Realkey به طور گسترده ای در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز به راه حل های چند جهت، کارآمد فضایی و صرفه جویی در نیروی کار دارند:
کاربردهای رایج عبارتند از:
اتوماسیون هوشمندانه تر برای لجستیک مدرن
از مراکز تجارت الکترونیک جهانی تا مراکز تحویل منطقه ای، Realkey مرتب کننده کمربند متقاطع برای کاهش شدت کار، به حداکثر رساندن خروجی و سازگاری با نیازهای عملیاتی متنوع طراحی شده است.برای شرکت هایی که حجم بسته های رو به افزایش و تقاضای توزیع پیچیده را مدیریت می کنند، این سیستم عملکرد آینده آماده را ارائه می دهد - امروز.