| Nome da marca: | Realkey |
| Número do modelo: | RKSORT-CBS |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Termos de pagamento: | L/c, t/t, d/p |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ordem por encomenda | Acceptado |
| OEM/ODM | Acceptado |
| Fábrica | Fábrica directa com plataforma de exportação própria |
| Características | Sortagem flexível de vários tamanhos e direcções |
ORealkey Cross Belt SorterEste sistema avançado integra trilhas, carrinhos interligados, cintas perpendiculares,e tecnologia de reconhecimento em tempo real numa plataforma coesa.
| Nome do equipamento | Sortador de cinturão circular | Sortador de correia transversal linear | Sortador de correia transversal linear |
|---|---|---|---|
| Modelo | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
| Artigos classificados | Vários pacotes, caixas, roupas, livros, etc. | ||
| Carrinho de lançamento | 600 mm | 500 mm | 300 mm |
| Precisão de classificação | 99.99% | ||
| Eficiência da triagem | 22,000 pcs/hora | 6,000 pcs/hora | 8,000 pcs/hora |
| Método de alimentação | Carregamento manual / Carregamento automático da estação de alimentação | ||
| Tamanho das mercadorias classificadas | MAX: 700 × 600 × 500 mm Min: 150 × 150 × 8 mm |
||
| Método de varredura | Análise superior / Análise trifásica de cinco lados / Análise de seis lados | ||
| Peso das mercadorias classificadas | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
| Velocidade de operação | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
| Ruído de funcionamento | ≤ 72 dB (A) | ||
Serviços de correio e correio:O ordenador Realkey se destaca em ambientes de alto volume como centros de distribuição regionais e centros postais.abordar o aumento dos custos da mão-de-obra com uma automação eficiente.
Comércio electrónico e retalho:Projetado para cenários de demanda máxima, este classificador suporta indústrias como moda, produtos para bebês, mantimentos e produtos farmacêuticos, fornecendo soluções de triagem ágeis e confiáveis.