Markenname: | Realkey |
Modellnummer: | RKSORT-CBS |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | USD 10000/Piece |
Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p |
Attribut | Wert |
---|---|
Besonderheit | 12.000 bis 15.000 Pakete/Stunde |
Geschwindigkeit | Einstellbar im Bereich von 2,0-2,5 m/S |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessung(L*B*H) | Anpassung |
Erkennungsrate | 99,99% |
Zertifizierung | CE/ROHS/ISO9001/ECM |
Anwendbare Industrien | Baumärkte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauarbeiten, Logistik-Transport-Sortierung |
Materialeigenschaft | Feuerfest |
Aftersales-Support | Installationsanleitung, Video-Support, Online-Anleitung |
Kundendienst | Online-Support Video-Technischer Support |
Markenname | ODM & OEM |
HS-Code | 8479894000 |
Barcodelesung | >99,99% |
Geräuschpegel | <72BD |
Der Realkey Cross Belt Sorter revolutioniert die Paketsortierung mit einem Hochgeschwindigkeits-Kreisbahnsystem, das von Motoren angetrieben wird und miteinander verbundene Trolleys antreibt. Jeder Trolley verfügt über ein unabhängig angetriebenes Förderband, das sich senkrecht zur Bahn bewegt und eine nahtlose Sortierung ermöglicht. Artikel mit Barcodes werden von der Ladeplattform zugeführt, auf Zielidentifizierung gescannt und über die Bandrotation präzise an den vorgesehenen Ports entladen. Ideal für Express-Logistik, E-Commerce und Distributionszentren, bietet dieser Sorter unübertroffene Effizienz und Präzision.
Gerätename | Kreuzband-Sorter (Kreisförmig) | Kreuzband-Sorter (Linear) | Kreuzband-Sorter (Linear) |
---|---|---|---|
Modell | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
Sortierte Artikel | Verschiedene Pakete, Kartons, Kleidung, Bücher usw. | ||
Teilungsabstand | 600mm | 500mm | 300mm |
Sortiergenauigkeit | 99,99% | ||
Sortierleistung | 22.000 Stk./Stunde | 6.000 Stk./Stunde | 8.000 Stk./Stunde |
Zuführmethode | Manuelle Beladung / Automatische Beladung von der Zuführstation | ||
Größe der sortierten Güter | MAX: 700×600×500mm MIN: 150×150×8mm |
||
Scan-Methode | Top-Scan / Drei-Phasen-Fünf-Seiten-Scan / Sechs-Seiten-Scan | ||
Gewicht der sortierten Güter | 0,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 0,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 0,1 kg ≤ W ≤ 30 kg |
Betriebsgeschwindigkeit | 2,0 m/s | 1,5 m/s | 1,5 m/s |
Betriebsgeräusch | ≤72dB(A) |
Bidirektionales Bandsystem: Verarbeitet eine Vielzahl von Gütern, einschließlich Paketen, Behältern, Kleidung und mehr.
Anpassbare Sortierports: Einstellbare Portanzahl, um spezifische betriebliche Anforderungen zu erfüllen.
Hocheffizientes Sortieren: Kann über 10.000 Artikel pro Stunde sortieren, wodurch der Arbeitsaufwand minimiert und die Produktivität gesteigert wird.
Benutzerfreundliche Oberfläche: Zeigt Echtzeitdaten zu Artikelgröße, Gewicht und Barcodes an, mit anpassbaren Sprachoptionen und nahtloser Integration in Kundensysteme für automatisierte Berichterstellung.