Наименование марки: | Realkey |
Номер модели: | RKLOAD-TBC |
Могил: | 1 единица |
цена: | USD 10000/Piece |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T. |
Заказ по заказу | Примите. |
OEM/ODM | Примите. |
Фабрика | Прямая фабрика с собственной экспортной платформой |
Особенность | Эта конструкция, гибко регулируемая по длине и углу, подходит для различных транспортных сценариев. |
Телескопический ленточный конвейер Realkey (RKLOAD-TBC), часто известный как расширяемый или втягиваемый ленточный конвейер, является новаторским решением, разработанным для эффективной загрузки и разгрузки.Его конструкция включает фиксированные сегменты, множество расширяемых секций, прочные опорные рамы и передовые системы управления.
Расширяемые секции RKLOAD-TBC могут проникать глубоко в грузовую зону транспортного средства, значительно сокращая расстояние ручной обработки грузов.Эта функция упрощает процесс погрузки и разгрузки, сокращает время обработки, уменьшает физическую нагрузку на работников, уменьшает вероятность повреждения продукции и снижает общие затраты на погрузку и разгрузку, тем самым повышая производительность.
RKLOAD-TBC широко используется в различных секторах, включая почтовые услуги, экспресс-доставку, производство продуктов питания, табак, фармацевтика и потребительские товары.
Модель | Разделы | Длина фиксированного сечения ((мм) | Длина расширенной секции ((мм) | Общая длина ((мм) | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|
ТБК2-5+3 | Два. | 5000 | 3000 | 8000 | Ширина ремня (мм): 400/600/800/900/1000 Материал ремней: ПВХ/ПВК/композитный ремень Операционная скорость: 0,2 ~ 0,6 (м/с) Максимальная нагрузка: 60 (кг/м2) Температура окружающей среды: -20 ~ 40 °C Напряжение окружающей среды: трехфазное пятипроводное 380В Гидравлический подъемник: необязательно OEM/ODM: поддерживается индивидуальный дизайн и производство в соответствии с требованиями заказчика. |
TBC2-7+5 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
TBC3-5+6 | Три. | 5000 | 6000 | 11000 | |
TBC3-6+8 | 6000 | 8000 | 14000 | ||
Туберкулез 3-7+9.5 | 7000 | 9500 | 16500 | ||
TBC4-4+6 | Четыре. | 4000 | 6000 | 10000 | |
TBC4-5+9 | 5000 | 9000 | 14000 | ||
TBC4-6+12 | 6000 | 12000 | 18000 | ||
TBC4-7+14 | 7000 | 14000 | 21000 | ||
TBC5-6+14 | Пять. | 6000 | 14000 | 20000 | |
TBC5-7+17 | 7000 | 17000 | 24000 |
RKLOAD-TBC продемонстрировал значительную ценность во многих отраслях благодаря своей гибкости и эффективности: