Markenname: | Realkey |
Modellnummer: | RKLOAD-TBC |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | USD 10000/Piece |
Zahlungsbedingungen: | L/c, d/p, t/t |
Maßgeschneiderte Bestellung | Akzeptieren. |
OEM/ODM | Akzeptieren. |
Fabrik | Direktfabrik mit eigener Exportplattform |
Merkmal | Dieses Modell ist flexibel in Länge und Winkel einstellbar und eignet sich für verschiedene Verkehrsszenarien. |
Der Teleskopbandförderer Realkey (RKLOAD-TBC) ist eine bahnbrechende Lösung, die für effiziente Lade- und Entladevorgänge entwickelt wurde.Die Konstruktion umfasst feste Segmente, mehrere erweiterbare Abschnitte, robuste Stützrahmen und fortschrittliche Steuerungssysteme.
Die erweiterbaren Abschnitte des RKLOAD-TBC können tief in den Frachtraum eines Fahrzeugs gelangen und die manuelle Bearbeitungsdistanz für Güter erheblich minimieren.Diese Funktion vereinfacht das Be- und Entladen, reduziert die Bearbeitungszeit, verringert die körperliche Belastung der Arbeiter, verringert die Wahrscheinlichkeit von Produktschäden und senkt die Gesamtkosten für das Be- und Entladen, wodurch die Produktivität gesteigert wird.
Die RKLOAD-TBC wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Postdienste, Expresslieferungen, Lebensmittelproduktion, Tabak, Pharma und Konsumgüter.
Modell | Abschnitte | Feste Abschnittslänge ((mm) | Länge des erweiterten Abschnitts ((mm)) | Gesamtlänge ((mm) | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
TBC2-5+3 | Zwei. | 5000 | 3000 | 8000 | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu überprüfen. Material des Gürtels: PVC/PVK/Verbundgürtel Betriebsgeschwindigkeit: 0,2 bis 0,6 (m/s) Höchstlast: 60 (kg/m2) Umgebungstemperatur: -20 ~ 40 °C Umgebungsspannung: Dreiphasige Fünfdraht 380V Hydraulischer Aufzug: Optional OEM/ODM: Kundenspezifische Konstruktion und Fertigung nach Kundenanforderungen werden unterstützt. |
TBC2-7+5 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
TBC3-5+6 | Drei. | 5000 | 6000 | 11000 | |
TBC3-6+8 | 6000 | 8000 | 14000 | ||
TBC3-7+9.5 | 7000 | 9500 | 16500 | ||
TBC4-4+6 | Vier. | 4000 | 6000 | 10000 | |
TBC4-5+9 | 5000 | 9000 | 14000 | ||
TBC4-6+12 | 6000 | 12000 | 18000 | ||
TBC4-7+14 | 7000 | 14000 | 21000 | ||
TBC5-6+14 | Fünf. | 6000 | 14000 | 20000 | |
TBC5-7+17 | 7000 | 17000 | 24000 |
Der RKLOAD-TBC hat aufgrund seiner Flexibilität und Effizienz in mehreren Branchen einen erheblichen Wert gezeigt: