Επωνυμία: | Realkey |
Αριθμός μοντέλου: | RKLOAD-TBC |
Μούβ: | 1 μονάδα |
τιμή: | USD 10000/Piece |
Όροι πληρωμής: | L/c, d/p, t/t |
Προσαρμοσμένη παραγγελία | Δέξου το. |
OEM/ODM | Δέξου το. |
Εργοστάσιο | Άμεσο εργοστάσιο με δική του πλατφόρμα εξαγωγής |
Ειδικότητα | Με ευέλικτη ρύθμιση μήκους και γωνίας, αυτό το σχέδιο ταιριάζει σε διάφορα σενάρια μεταφοράς. |
Ο τηλεσκοπικός μεταφορέας ζώνης Realkey (RKLOAD-TBC), γνωστός συχνά ως επεκτάσιμος ή ανασυρόμενος μεταφορέας ζώνης, είναι μια πρωτοποριακή λύση που έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματικές εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης.Η κατασκευή του περιλαμβάνει σταθερά τμήματα, πολλαπλά επεκτάσιμα τμήματα, ισχυρά πλαίσια υποστήριξης και προηγμένα συστήματα ελέγχου.
Τα επεκτάσιμα τμήματα του RKLOAD-TBC μπορούν να φτάσουν βαθιά στην περιοχή φορτίου ενός οχήματος, ελαχιστοποιώντας σημαντικά την απόσταση χειρισμού των εμπορευμάτων.Αυτό το χαρακτηριστικό εξορθολογίζει τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνει το χρόνο χειρισμού, μειώνει τη σωματική πίεση των εργαζομένων, μειώνει την πιθανότητα βλάβης του προϊόντος και μειώνει το συνολικό κόστος φόρτωσης και εκφόρτωσης, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα.
Το RKLOAD-TBC χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών υπηρεσιών, της ταχείας παράδοσης, της παραγωγής τροφίμων, του καπνού, των φαρμάκων και των καταναλωτικών αγαθών.
Σχήμα | Τμήματα | Διάμετρος σταθερού τμήματος (mm) | Διάμετρος παρατεταμένου τμήματος ((mm) | Συνολικό μήκος ((mm) | Χαρακτηριστικό |
---|---|---|---|---|---|
TBC2-5+3 | Δύο | 5000 | 3000 | 8000 | Διάμετρος ζώνης (mm): 400/600/800/900/1000 Υλικό ζώνης: PVC/PVK/σύνθετη ζώνη Ταχύτητα λειτουργίας: 0,2 έως 0,6 (m/s) Μέγιστο φορτίο: 60 (kg/m2) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20~40 (°C) Περιβαλλοντική τάση: Τριφογενής πεντασύρματος 380V Υδραυλικό ανελκυστήρα: προαιρετικό OEM/ODM: Υποστηρίζεται το προσαρμοσμένο σχεδιασμό και η κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. |
TBC2-7+5 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
TBC3-5+6 | Τρία. | 5000 | 6000 | 11000 | |
TBC3-6+8 | 6000 | 8000 | 14000 | ||
ΤΒΚ3-7+9.5 | 7000 | 9500 | 16500 | ||
TBC4-4+6 | Τέσσερα. | 4000 | 6000 | 10000 | |
TBC4-5+9 | 5000 | 9000 | 14000 | ||
TBC4-6+12 | 6000 | 12000 | 18000 | ||
TBC4-7+14 | 7000 | 14000 | 21000 | ||
TBC5-6+14 | Πέντε. | 6000 | 14000 | 20000 | |
TBC5-7+17 | 7000 | 17000 | 24000 |
Το RKLOAD-TBC έχει αποδείξει σημαντική αξία σε πολλούς κλάδους λόγω της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητάς του: