Merknaam: | Realkey |
Modelnummer: | RKLOAD-TBC |
Moq: | 1 eenheid |
Prijs: | USD 10000/Piece |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/p, t/t |
Aangepaste bestelling | Accepteren |
OEM/ODM | Accepteren |
Fabriek | Direct fabriek met eigen exportplatform |
Functie | Dit ontwerp is flexibel verstelbaar in lengte en hoek en past bij verschillende transportscenario's. |
De realkey-telescopische riemtransporteur (RKLOAD-TBC), vaak bekend als een uitbreidbare of intrekbare riemtransporteur, is een baanbrekende oplossing die is gemaakt voor efficiënte laad- en loading-bewerkingen. De constructie omvat vaste segmenten, meerdere uitbreidbare secties, robuuste ondersteuningsframes en geavanceerde besturingssystemen.
De uitbreidbare secties van de RKload-TBC kunnen diep in het vrachtgebied van een voertuig reiken, waardoor de handmatige afhandelingsafstand voor goederen aanzienlijk wordt geminimaliseerd. Deze functie stroomlijnt het laad- en lloadproces, vermindert de hanteringstijd, vermindert de fysieke druk op werknemers, vermindert de kans op productschade en verlaagt de algehele laad- en loskosten, waardoor de productiviteit wordt verhoogd.
De RKLOAD-TBC wordt uitgebreid gebruikt in verschillende sectoren, waaronder postdiensten, expressafgifte, voedselproductie, tabak, geneesmiddelen en consumentengoederen.
Model | Secties | Lengte van vaste sectie (mm) | Extended Section Lengte (mm) | Totale lengte (mm) | Kenmerk |
---|---|---|---|---|---|
TBC2-5+3 | Twee | 5000 | 3000 | 8000 | Beltbreedte (mm): 400/600/800/900/1000 Beltmateriaal: PVC/PVK/Composite Belt Werksnelheid: 0,2 ~ 0,6 (m/s) Maximale belasting: 60 (kg/m²) Omgevingstemperatuur: -20 ~ 40 (℃) Omgevingsspanning: driefasige vijf-draads 380V Hydraulische lift: optioneel OEM/ODM: Aangepaste ontwerp en productie volgens de vereisten van de klant worden ondersteund. |
TBC2-7+5 | 7000 | 5000 | 12000 | ||
TBC3-5+6 | Drie | 5000 | 6000 | 11000 | |
TBC3-6+8 | 6000 | 8000 | 14000 | ||
TBC3-7+9.5 | 7000 | 9500 | 16500 | ||
TBC4-4+6 | Vier | 4000 | 6000 | 10000 | |
TBC4-5+9 | 5000 | 9000 | 14000 | ||
TBC4-6+12 | 6000 | 12000 | 18000 | ||
TBC4-7+14 | 7000 | 14000 | 21000 | ||
TBC5-6+14 | Vijf | 6000 | 14000 | 20000 | |
TBC5-7+17 | 7000 | 17000 | 24000 |
De RKload-TBC heeft een significante waarde aangetoond in meerdere industrieën vanwege de flexibiliteit en efficiëntie: