| Наименование марки: | Realkey |
| Номер модели: | RKSORT-CBS |
| Могил: | 1 единица |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P. |
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Пользовательский заказ | Принимать |
| OEM/ODM | Принимать |
| Фабрика | Прямая фабрика с собственной экспортной платформой |
| Особенность | Гибкая сортировка нескольких размеров и направлений |
Сортировщик поперечного пояса RealKey-это высокопроизводительная система для эффективной сортировки посылок и картонной карты. Это интегрированное решение сочетает в себе треки, тележки, перпендикулярные ремни, технологию распознавания и системы связи для обеспечения исключительной производительности сортировки.
| Название оборудования | Круговой сортировщик поперечного ремня | Линейный сортировщик поперечного ремня | Линейный сортировщик поперечного ремня |
|---|---|---|---|
| Модель | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
| Отсортированные предметы | Различные участки, коробки, одежду, книги и т. Д. | ||
| Карета | 600 мм | 500 мм | 300 мм |
| Точность сортировки | 99,99% | ||
| Эффективность сортировки | 22 000 ПК/час | 6000 ПК/час | 8000 ПК/час |
| Метод кормления | Ручная загрузка / автоматическая загрузка со станции кормления | ||
| Отсортированный размер товаров | Макс: 700 × 600 × 500 мм Мин: 150 × 150 × 8 мм |
||
| Метод сканирования | Top Scan / Трехфазное пятистороннее сканирование / шестистороннее сканирование | ||
| Вес сортированного товара | 0,03 кг ≤ w ≤ 20 кг | 0,03 кг ≤ w ≤ 20 кг | 0,1 кг ≤ w ≤ 30 кг |
| Рабочая скорость | 2,0 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с |
| Эксплуатационный шум | ≤72db (а) | ||
Эта продвинутая система сортировки идеально подходит для: