| ชื่อแบรนด์: | Realkey |
| หมายเลขรุ่น: | RKSORT-CBS |
| MOQ: | 1 หน่วย |
| Price: | USD 10000/Piece |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, t/t, d/p |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| คำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง | ยอมรับ |
| OEM/ODM | ยอมรับ |
| โรงงาน | โรงงานโดยตรงพร้อมแพลตฟอร์มการส่งออกของตนเอง |
| คุณสมบัติ | การคัดแยกหลายขนาดและทิศทางที่ยืดหยุ่น |
Realkey Cross Belt Sorter เป็นระบบประสิทธิภาพสูงสำหรับการคัดแยกพัสดุและกล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันแบบบูรณาการนี้ผสมผสานราง, รถเข็น, สายพานตั้งฉาก, เทคโนโลยีการจดจำ และระบบการสื่อสาร เพื่อมอบประสิทธิภาพการคัดแยกที่ยอดเยี่ยม
| ชื่ออุปกรณ์ | Circular Cross Belt Sorter | Linear Cross Belt Sorter | Linear Cross Belt Sorter |
|---|---|---|---|
| รุ่น | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
| รายการที่จัดเรียง | พัสดุ, กล่อง, เสื้อผ้า, หนังสือ ฯลฯ | ||
| ระยะพิทช์ของรถเข็น | 600 มม. | 500 มม. | 300 มม. |
| ความแม่นยำในการคัดแยก | 99.99% | ||
| ประสิทธิภาพการคัดแยก | 22,000 ชิ้น/ชั่วโมง | 6,000 ชิ้น/ชั่วโมง | 8,000 ชิ้น/ชั่วโมง |
| วิธีการป้อน | การโหลดด้วยตนเอง / การโหลดอัตโนมัติจากสถานีป้อน | ||
| ขนาดสินค้าที่จัดเรียง | สูงสุด: 700×600×500 มม. ต่ำสุด: 150×150×8 มม. |
||
| วิธีการสแกน | การสแกนด้านบน / การสแกนสามเฟสห้าด้าน / การสแกนหกด้าน | ||
| น้ำหนักสินค้าที่จัดเรียง | 0.03 กก. ≤ W ≤ 20 กก. | 0.03 กก. ≤ W ≤ 20 กก. | 0.1 กก. ≤ W ≤ 30 กก. |
| ความเร็วในการทำงาน | 2.0 ม./วินาที | 1.5 ม./วินาที | 1.5 ม./วินาที |
| เสียงรบกวนในการทำงาน | ≤72dB(A) | ||
ระบบการคัดแยกขั้นสูงนี้เหมาะสำหรับ: