| اسم العلامة التجارية: | Realkey |
| رقم النموذج: | Rksort-CBS |
| مو: | 1 وحدة |
| Price: | USD 10000/Piece |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T ، D/P. |
| يصف | قيمة |
|---|---|
| ترتيب مخصص | يقبل |
| OEM/ODM | يقبل |
| مصنع | المصنع المباشر مع منصة التصدير الخاصة |
| ميزة | فرز مرن لأحجام واتجاهات متعددة |
يعد Sorter REALKEY Cross Belt نظامًا عالي الأداء لفرز الطرود والكرتون الفعال. يجمع هذا الحل المتكامل بين المسارات والعربات والأحزمة العمودية وتكنولوجيا التعرف وأنظمة الاتصالات لتقديم أداء فرز استثنائي.
| اسم المعدات | خبير حزام الصليب الدائري | خطي حزام الصليب الخطي | خطي حزام الصليب الخطي |
|---|---|---|---|
| نموذج | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
| العناصر المصنفة | طرود مختلفة ، كرتون ، ملابس ، كتب ، إلخ. | ||
| الملعب العربة | 600mm | 500mm | 300mm |
| دقة الفرز | 99.99 ٪ | ||
| فرز كفاءة | 22000 جهاز كمبيوتر/ساعة | 6000 جهاز كمبيوتر/ساعة | 8000 جهاز كمبيوتر/ساعة |
| طريقة التغذية | التحميل اليدوي / التحميل التلقائي من محطة التغذية | ||
| حجم البضائع المصنفة | كحد أقصى: 700 × 600 × 500 مم دقيقة: 150 × 150 × 8mm |
||
| طريقة المسح | المسح الضوئي الأعلى / المسح الضوئي المكون من ثلاثة جوانب / فحص من ستة جوانب | ||
| وزن البضائع المصنفة | 0.03kg ≤ w ≤ 20kg | 0.03kg ≤ w ≤ 20kg | 0.1kg ≤ w ≤ 30kg |
| سرعة التشغيل | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
| تشغيل الضوضاء | ≤72db (أ) | ||
نظام الفرز المتقدم هذا مثالي لـ: