| Marca: | Realkey |
| Número De Modelo: | RKSORT-CBS |
| Moq: | 1 unidad |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Términos De Pago: | L/C, T/T, D/P |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Pedido personalizado | Aceptar |
| OEM/ODM | Aceptar |
| Fábrica | Fábrica directa con la propia plataforma de exportación |
| Característica | Clasificación flexible de múltiples tamaños y direcciones |
El clasificador de la correa cruzada RealKey es un sistema de alto rendimiento para la clasificación eficiente de paquetes y cartón. Esta solución integrada combina pistas, carros, cinturones perpendiculares, tecnología de reconocimiento y sistemas de comunicación para ofrecer un rendimiento de clasificación excepcional.
| Nombre del equipo | Clasificador de la correa cruzada circular | Clasificador de correa cruzada lineal | Clasificador de correa cruzada lineal |
|---|---|---|---|
| Modelo | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
| Artículos ordenados | Varias parcelas, cartones, ropa, libros, etc. | ||
| Tambor | 600 mm | 500 mm | 300 mm |
| Precisión de clasificación | 99.99% | ||
| Eficiencia de clasificación | 22,000 pcs/hora | 6,000 pcs/hora | 8,000 pcs/hora |
| Método de alimentación | Carga manual / carga automática desde la estación de alimentación | ||
| Tamaño de los bienes ordenados | Máx: 700 × 600 × 500 mm Min: 150 × 150 × 8 mm |
||
| Método de escaneo | Escaneo superior / escaneo de cinco lados trifásico / escaneo de seis lados | ||
| Peso ordenado peso | 0.03 kg ≤ w ≤ 20 kg | 0.03 kg ≤ w ≤ 20 kg | 0.1 kg ≤ w ≤ 30 kg |
| Velocidad de funcionamiento | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
| Ruido de operación | ≤72db (a) | ||
Este sistema de clasificación avanzado es ideal para: