Nome da marca: | Realkey |
Número do modelo: | RKSORT-CBS |
MOQ: | 1 unidade |
preço: | USD 10000/Piece |
Termos de pagamento: | L/c, t/t, d/p |
Atributo | Valor |
---|---|
Ordem por encomenda | Aceita. |
OEM/ODM | Aceita. |
Fábrica | Fábrica directa com plataforma de exportação própria |
Características | Sortagem flexível de vários tamanhos e direcções |
O Realkey Cross Belt Sorter é uma solução de alta tecnologia para classificar encomendas e caixas com precisão.Os carros formam uma cadeia contínua ao longo da pista, com cintos posicionados perpendicularmente, inspirando o nome "Cross Belt". Os itens são colocados nos cintos manualmente ou automaticamente, e à medida que os carros chegam às zonas de triagem,O sistema ativa os cintos para entrega precisa.
Nome do equipamento | Sortador de cinturão circular | Sortador de correia transversal linear | Sortador de correia transversal linear |
---|---|---|---|
Modelo | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
Artigos classificados | Vários pacotes, caixas, roupas, livros, etc. | ||
Carrinho de lançamento | 600 mm | 500 mm | 300 mm |
Precisão de classificação | 99.99% | ||
Eficiência da triagem | 22,000 pcs/hora | 6,000 pcs/hora | 8,000 pcs/hora |
Método de alimentação | Carregamento manual/carregamento automático da estação de alimentação | ||
Tamanho das mercadorias classificadas | MAX: 700 × 600 × 500 mm Min: 150 × 150 × 8 mm |
||
Método de varredura | Análise superior / Análise trifásica de cinco lados / Análise de seis lados | ||
Peso das mercadorias classificadas | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
Velocidade de operação | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
Ruído de funcionamento | ≤ 72 dB (A) |
Entrega por correio e expresso:Os sistemas de triagem de correio cruzado são vitais em centros de distribuição regionais, centros de transferência e grandes instalações postais ou de correio que gerem pesadas cargas de triagem.Os modelos lineares são apreciados pela sua compacidade., configurações flexíveis, otimização dos fluxos de trabalho.
Comércio eletrónico e comércio mundial:O crescimento do comércio eletrónico impulsiona picos maciços de encomendas durante as estações de pico.e produtos farmacêuticos, satisfazendo de forma eficiente as diversas necessidades do mercado.