| Marca: | Realkey |
| Número De Modelo: | RKSORT-CBS |
| Moq: | 1 unidad |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Términos De Pago: | L/C, T/T, D/P |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Orden personalizada | Acepta. |
| Producción de equipos OEM/ODM | Acepta. |
| Fabricación | Fabrica directa con plataforma de exportación propia |
| Características | Sortado flexible de varios tamaños y direcciones |
El Realkey Cross Belt Sorter es una solución de alta tecnología para clasificar paquetes y cajas con precisión.Los carros forman una cadena continua a lo largo de la víaLos artículos se colocan en los cinturones manualmente o automáticamente, y a medida que los carros llegan a las zonas de clasificación,el sistema activa los cinturones para una entrega precisa.
| Nombre del equipo | Sortador de cinturones circulares | Sortador de cinturón transversal lineal | Sortador de cinturón transversal lineal |
|---|---|---|---|
| Modelo | Las condiciones de los vehículos | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos |
| Artículos clasificados | Varios paquetes, cajas de cartón, ropa, libros, etc. | ||
| Poniendo el carrito | Las demás: | 500 mm | 300 mm |
| Precisión de clasificación | 99.99% | ||
| Eficiencia de la clasificación | 22,000 piezas/hora | 6,000 piezas/hora | 8,000 piezas/hora |
| Método de alimentación | Carga manual/carga automática desde la estación de alimentación | ||
| Tamaño de las mercancías clasificadas | Maximum: 700 × 600 × 500 mm. El máximo es de 700 × 600 × 500 mm El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga |
||
| Método de escaneo | Escaneo superior / Escaneo trifásico de cinco lados / Escaneo de seis lados | ||
| Peso de las mercancías clasificadas | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
| Velocidad de funcionamiento | 2.0 m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s |
| Ruido de funcionamiento | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Envío postal y expreso:Los clasificadores de cinta cruzada son vitales en los centros de distribución regionales, centros de transferencia y grandes instalaciones postales o de mensajería que manejan cargas pesadas de clasificación.Los modelos lineales son apreciados por su compacto, configuraciones flexibles, optimizando los flujos de trabajo.
Comercio electrónico y comercio mundial:El crecimiento del comercio electrónico impulsa picos masivos de paquetes durante las temporadas pico.y productos farmacéuticos, para satisfacer las diversas necesidades del mercado de manera eficiente.