| Nama Merek: | Realkey |
| Nomor Model: | Rksort-sts |
| Moq: | 1 unit |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t, d/p |
| Pesanan Khusus | Terima |
| OEM/ODM | Terima |
| Pabrik | Pabrik Langsung Dengan Platform Ekspor Sendiri |
| Fitur | Memecahkan masalah penyortiran bagian datar dan ringan |
| Kapasitas Penyortiran | 11.520-21.600 buah per jam |
| Akurasi Penyortiran | 99.99% |
Menangani Barang Tidak Beraturan: Penyortir Baki Terpisah dengan mudah menyortir barang-barang berbentuk aneh tanpa kesulitan. Umumnya dikenal sebagai Penyortir Bombay, solusi canggih ini secara efektif mengelola barang-barang berukuran kecil hingga sedang, khususnya produk datar.
Menampilkan tata letak cincin horizontal elips dengan opsi baki satu atau dua baris, barang-barang bergerak di sepanjang jalur melingkar. Pada posisi yang ditentukan, setengah baki terbuka seperti pintu, memungkinkan barang-barang jatuh secara vertikal ke dalam seluncuran atau kotak material untuk menyelesaikan proses penyortiran.
| Model Peralatan | STS-500DP |
| Barang yang Disortir | Paket kecil, amplop, pakaian, alas kaki, farmasi, dll. |
| Rentang Berat | 0.01kg≤M≤15kg |
| Rentang Ukuran | MAX:400*400*600mm MIN:50*50*2mm |
| Kapasitas Penyortiran | 11.520-21.600 buah per jam |
| Akurasi Penyortiran | 99.99% |
| Opsi Pengumpanan | Pengumpanan Manual / Otomatis Pengumpanan Satu Sisi / Dua Sisi Pengumpanan Satu Ujung / Dua Ujung |
| Penyortiran Jatuh | Jatuh langsung / Jatuh buffer opsional |
| Kecepatan Jalur Cincin | 8-1.5m/s, dikonfigurasi sesuai dengan persyaratan efisiensi |
| Jarak | 500mm |
| Dimensi Keseluruhan | Lebar Elips: 4.6m, Panjang Elips: Dikonfirmasi sesuai dengan rencana |
| Konsumsi Daya Mesin Utama | 1.5KW/36 kereta |
| Pemicu Penyortiran | Kontrol Pneumatik |
| Kebisingan Operasi | < 72 dB(A) |
Ideal untuk penyortiran otomatis berkecepatan tinggi di industri alas kaki, buku, e-commerce, layanan pos, farmasi, dan perhiasan. Sangat efektif di pusat distribusi untuk barang e-commerce, pakaian ritel, logistik omnichannel, dan pemrosesan pengembalian.