Marchio: | Realkey |
Numero modello: | RKSORT-STS |
Moq: | 1 unità |
prezzo: | USD 10000/Piece |
Termini di pagamento: | L/c, t/t, d/p |
Ordine personalizzato | Accetta |
OEM/ODM | Accetta |
Fabbrica | Fabbrica diretta con piattaforma di esportazione propria |
Caratteristica | Risolvere il problema dello smistamento di parti piatte e leggere |
Capacità di smistamento | 11.520-21.600 pezzi all'ora |
Precisione di smistamento | 99,99% |
Gestisce articoli irregolari: Lo smistatore a vassoio diviso smista facilmente articoli di forma irregolare senza difficoltà. Comunemente noto come Bombay Sorter, questa sofisticata soluzione gestisce efficacemente articoli di piccole e medie dimensioni, in particolare prodotti piatti.
Caratterizzato da un layout ad anello orizzontale ellittico con opzioni di vassoio a fila singola o doppia, gli articoli viaggiano lungo un percorso circolare. In posizioni designate, le metà del vassoio si aprono come porte, consentendo agli articoli di cadere verticalmente in scivoli o scatole di materiale per completare il processo di smistamento.
Modello dell'apparecchiatura | STS-500DP |
Articoli smistati | Piccoli pacchi, buste, abbigliamento, calzature, prodotti farmaceutici, ecc. |
Intervallo di peso | 0,01 kg≤M≤15 kg |
Intervallo di dimensioni | MAX:400*400*600mm MIN:50*50*2mm |
Capacità di smistamento | 11.520-21.600 pezzi all'ora |
Precisione di smistamento | 99,99% |
Opzioni di alimentazione | Alimentazione manuale / automatica Alimentazione su un lato / su entrambi i lati Alimentazione a un'estremità / a due estremità |
Caduta di smistamento | Caduta diretta / Caduta con buffer opzionale |
Velocità della linea ad anello | 8-1,5 m/s, configurata in base alle esigenze di efficienza |
Passo | 500mm |
Dimensioni complessive | Larghezza ellisse: 4,6 m, Lunghezza ellisse: confermata in base al piano |
Consumo energetico della macchina principale | 1,5KW/36 carrelli |
Attivazione dello smistamento | Controllo pneumatico |
Rumore di funzionamento | < 72 dB(A) |
Ideale per lo smistamento automatizzato ad alta velocità nelle industrie calzaturiera, libraria, e-commerce, servizi postali, farmaceutica e gioielleria. Particolarmente efficace nei centri di distribuzione per merci e-commerce, abbigliamento al dettaglio, logistica omnicanale e elaborazione dei resi.