Nom De La Marque: | Realkey |
Numéro De Modèle: | RKSORT-CBS |
MOQ: | 1 unité |
Prix: | USD 10000/Piece |
Conditions De Paiement: | L / c, t / t, d / p |
Attribut | Valeur |
---|---|
Caractéristique spéciale | 12000 à 15000 billets/heure |
Vitesse | Réglable dans la plage de 2,0 à 2,5 m/s |
Garantie | 1 année |
Dimension ((L*W*H) | Personnalisation |
Taux de reconnaissance | 99.99% |
Certification | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Industrie concernée | Boutiques de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, travaux de construction, logistique |
Caractéristique du matériau | Résistant au feu |
Assistance après-vente | Instructions d'installation, support vidéo, conseils en ligne |
Service après-vente fourni | Assistance en ligne |
Marque déposée | ODM et OEM |
Code du SH | 8479894000 |
Lecture du code-barres | > 99,99% |
Le bruit | < 72BD |
Le Realkey Cross Belt Sorter révolutionne le tri des colis avec un système de voie circulaire à grande vitesse alimenté par des moteurs, entraînant des chariots interconnectés.Chaque chariot est équipé d'une bande transporteuse à propulsion indépendante qui se déplace perpendiculairement à la voie.Les articles avec des codes à barres sont introduits à partir de la plateforme de chargement, scannés pour l'identification de la destination et déchargés avec précision dans les ports désignés par rotation de courroie.Idéal pour la logistique express, le commerce électronique et les centres de distribution, ce tri offre une efficacité et une précision inégalées.
Nom de l'équipement | Système de tri de ceinture circulaire | Sortisseur de ceinture transversale linéaire | Sortisseur de ceinture transversale linéaire |
---|---|---|---|
Modèle | Le numéro de série: | Le numéro de série: | Le numéro de série: |
Articles triés | Différents colis, cartons, vêtements, livres, etc. | ||
La mise en place du chariot | 600 mm | 500 mm | 300 mm |
Précision de tri | 99.99% | ||
Efficacité du tri | 22,000 pièces/heure | 6,000 pièces/heure | 8,000 pièces/heure |
Méthode d'alimentation | Chargement manuel/chargement automatique depuis la station d'alimentation | ||
Taille des marchandises triées | Maximum: 700 × 600 × 500 mm Pour les véhicules à moteur électrique: |
||
Méthode de balayage | Scanner en haut / Scanner à cinq côtés en trois phases / Scanner à six côtés | ||
Poids des marchandises triées | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
Vitesse de fonctionnement | 2.0 m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
Bruit de fonctionnement | Le niveau d'éclairage doit être supérieur ou égal à: |
Système de ceinture bidirectionnelle: gère une large gamme de marchandises, y compris des colis, des conteneurs, des vêtements, et plus encore.
Ports de tri personnalisables: Numéros de ports réglables pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques.
Tri à haut rendement: Capable de trier plus de 10 000 articles par heure, réduisant le travail et augmentant la productivité.
Interface conviviale: affiche des données en temps réel sur la taille, le poids et les codes à barres des articles, avec des options linguistiques personnalisables et une intégration transparente avec les systèmes des clients pour des rapports automatisés.