| Наименование марки: | Realkey |
| Номер модели: | TTS-500SP |
| Могил: | 1 |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P. |
| Способность снабжения: | Индивидуальные продукты должны быть основаны на указанном плане. |
| Диапазон веса | 0,01 кг ≤ W ≤ 15 кг |
| Диапазон размеров | МАКС: 500*400*400 мм МИН: 50*50*1 мм |
| Производительность сортировки | 10800 шт/ч |
| Точность сортировки | 99,99% |
| Шаг | 500 мм |
| Потребляемая мощность основного оборудования | 5,5 кВт/50 лотков |
| Рабочий шум | <72 дБ(A) |
| Габаритные размеры | Эллиптическая ширина: 3,4 м (без учета желобов) Эллиптическая длина: уточняется в соответствии со схемой |
| Триггер сортировки | Электрическое управление |
Сортировщик с наклонными лотками Realkey, также известный как сортировщик с переворачивающимися лотками, представляет собой высокоскоростное автоматизированное решение, предназначенное для сортировки мелких и средних предметов с исключительной скоростью и точностью. Эта передовая система обеспечивает превосходную производительность в различных отраслях промышленности, отличаясь умным, компактным дизайном, идеально подходящим для операций, требующих точности и гибкости.
| Модель оборудования | TTS-500SL | TTS-500SH | TTS-500DL |
|---|---|---|---|
| Сортируемые предметы | Небольшие посылки, конверты, одежда, обувь, фармацевтические препараты и т. д. | ||
| Диапазон веса | 0,01 кг ≤ W ≤ 5 кг | 0,01 кг ≤ W ≤ 15 кг | 0,01 кг ≤ W ≤ 5 кг |
| Диапазон размеров | МАКС: 500*400*400 мм МИН: 50*50*1 мм | ||
| Производительность сортировки | 7200-10800 шт/ч | ||
| Точность сортировки | 99,99% | ||
| Варианты подачи | Ручная/Автоматическая подача Односторонняя/Двусторонняя подача Односторонняя/Двусторонняя подача | ||
| Скорость движения по кольцевой линии | Ручная подача: 1,0-1,5 м/с, Автоматическая подача: 1,0-2,0 м/с, Настраивается в соответствии с требованиями к эффективности | ||
| Шаг | 500 мм | ||
| Потребляемая мощность основного оборудования | 5,5 кВт/50 лотков | ||
| Триггер сортировки | Пневматическое управление/Электрическое управление | Электрическое управление | |
| Рабочий шум | <72 дБ (A) | ||
Сортировщики с наклонными лотками Realkey используются в широком спектре секторов, требующих автоматизированной обработки легких или предметов неправильной формы:
Оптимизируйте процесс сортировки с помощью высокопроизводительного сортировщика с наклонными лотками Realkey — интеллектуальной, настраиваемой системы, созданной для обработки объема, разнообразия и сложности в современных динамичных условиях цепочки поставок.