| Marchio: | Realkey |
| Numero modello: | RKSORT-CBS |
| Moq: | 1 unità |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t, d/p |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Ordine personalizzato | Accettazione |
| OEM/ODM | Accettazione |
| Fabbrica | Fabbrica diretta con propria piattaforma di esportazione |
| Caratteristica | Sortita flessibile di dimensioni e direzioni multiple |
IlRealkey Cross Belt Sortoreè una soluzione all'avanguardia per la selezione di pacchetti e cartoni ad alta precisione.e la tecnologia di riconoscimento in tempo reale in una piattaforma coesa.
| Nome dell'apparecchiatura | Sortitore di cinture circolari | Sortitore a cintura crociata lineare | Sortitore a cintura crociata lineare |
|---|---|---|---|
| Modello | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
| Articoli ordinati | Vari pacchi, cartoni, abbigliamento, libri, ecc. | ||
| Punto del carrello | 600 mm | 500 mm | 300 mm |
| Accuratezza di classificazione | 99.99% | ||
| Efficienza della selezione | 22,000 pezzi/ora | 6,000 pezzi/ora | 8,000 pezzi/ora |
| Metodo di alimentazione | Caricamento manuale / caricamento automatico dalla stazione di alimentazione | ||
| Dimensione delle merci ordinate | Max: 700×600×500 mm MIN: 150×150×8 mm |
||
| Metodo di scansione | Scansione superiore / Scansione a tre fasi a cinque lati / Scansione a sei lati | ||
| Peso delle merci ordinate | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
| Velocità di funzionamento | 2.0m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s |
| Rumore di esercizio | ≤ 72 dB (A) | ||
Servizi di corriere e posta:Il sistema di classificazione Realkey eccelle in ambienti ad alto volume come centri di distribuzione regionali e centri postali.affrontare l'aumento dei costi del lavoro con un'efficiente automazione.
Commercio elettronico e commercio al dettaglio:Progettato per scenari di domanda di punta, questo ordinatore supporta settori come la moda, i prodotti per bambini, i generi alimentari e i prodotti farmaceutici, fornendo soluzioni di smistamento agili e affidabili.