| Nome da marca: | Realkey |
| Número do modelo: | RKSORT-STS |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Termos de pagamento: | L/c, t/t, d/p |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ordem por encomenda | Aceita. |
| OEM/ODM | Aceita. |
| Fábrica | Fábrica directa com plataforma de exportação própria |
| Características | Resolver o problema de classificação de partes planas e leves |
Alta precisão de classificação O classificador de bandejas divididas usa câmeras algorítmicas avançadas com uma taxa de leitura de até 99,99%
O separador de bandejas, muitas vezes referido como o separador de Bombay, é uma solução de triagem de última geração criada pela Realkey, projetada para a triagem eficaz de itens de tamanho pequeno a médio,especialmente planas.
Este ordenador utiliza um arranjo elíptico de anéis horizontais com configurações disponíveis em bandejas de fila única ou dupla.Os itens a serem classificados são colocados nessas bandejas e transportados ao longo de um trilho circularQuando atingem as suas posições designadas, as duas metades das bandejas abrem-se como portas, permitindo que os itens caia verticalmente em para-choques ou caixas de material, completando assim a operação de triagem.
Graças à sua capacidade de colocar itens em bandejas de duas fileiras simultaneamente, o separador de bandejas funciona a velocidades notáveis, capaz de processar até 21.600 bandejas por hora.É especialista em classificar roupas., correio expresso, materiais impressos e outros artigos planos ou não frágeis, incluindo os de forma irregular.
| Modelo de equipamento | STS-500DP |
|---|---|
| Artigos classificados | Pequenas encomendas, envelopes, roupas, calçados, medicamentos, etc. |
| Faixa de peso | 0.01kg≤M≤15kg |
| Faixa de tamanho | MAX: 400*400*600 mm Min: 50*50*2 mm |
| Capacidade de triagem | 11,520-21,600 peças por hora |
| Precisão de classificação | 99.99% |
| Opções de alimentação | Alimentação manual / automática Alimentação de lado único / lado duplo Alimentação de ponta única / ponta dupla |
| Caixa de classificação | Dedução direta / Dedução do buffer opcional |
| Velocidade da linha de anel | 8-1,5 m/s, configurados de acordo com os requisitos de eficiência |
| Pico | 500 mm |
| Dimensões globais | Largura da elipse: 4,6 m, comprimento da elipse: confirmada de acordo com o plano |
| Consumo de energia da máquina principal | 1.5KW/36 carrinhos |
| Trigger de classificação | Controle pneumático |
| Ruído de funcionamento | < 72 dB (A) |
Os classificadores de bandejas divididas são ideais para a triagem automatizada de alta velocidade de itens de pequeno e médio porte em várias indústrias.Serviços postais, necessidades diárias, produtos farmacêuticos e jóias.