| ব্র্যান্ডের নাম: | Realkey |
| মডেল নম্বর: | Rksort-cbs |
| MOQ.: | 1 ইউনিট |
| Price: | USD 10000/Piece |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| কাস্টম অর্ডার | গ্রহণ করো |
| OEM/ODM | গ্রহণ করো |
| কারখানা | নিজস্ব রপ্তানি প্ল্যাটফর্ম সহ সরাসরি কারখানা |
| গতি | ২.০-২.৫ মিটার/সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত |
| বাছাই ক্ষমতা | 12,000 থেকে 15,000 টিকেট/ঘন্টা |
| স্বীকৃতি হার | 99.৯৯% |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| সার্টিফিকেশন | সিই/আরওএইচএস/আইএসও৯০০১/ইসিএম |
| উপাদান বৈশিষ্ট্য | অগ্নি প্রতিরোধী |
হাই-স্পিড লিনিয়ার ট্রান্সপোর্ট স্ট্রেইট লাইন সোর্টিং ক্রস বেল্ট সোর্টার সিস্টেমটি ই-কমার্স এবং এক্সপ্রেস লজিস্টিকের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।ব্যতিক্রমী 99 সহ একাধিক আকার এবং দিকের নমনীয় বাছাই বৈশিষ্ট্যযুক্ত.৯৯% সঠিকতা।
| সরঞ্জামের ধরন | সার্কুলার ক্রস বেল্ট সোর্টার | লিনিয়ার ক্রস বেল্ট সোর্টার | লিনিয়ার ক্রস বেল্ট সোর্টার |
|---|---|---|---|
| মডেল | CBS-600C | সিবিএস-৫০০এল | সিবিএস-৩০০এল |
| কার্ট পিচ | ৬০০ মিমি | ৫০০ মিমি | ৩০০ মিমি |
| শ্রেণিবদ্ধকরণের দক্ষতা | 22,000 পিসি/ঘন্টা | 6,000 পিসি/ঘন্টা | 8,000 পিসি/ঘন্টা |
| অপারেটিং গতি | 2.0 মিটার/সেকেন্ড | 1.৫ মিটার/সেকেন্ড | 1.৫ মিটার/সেকেন্ড |
| শ্রেণীবদ্ধ পণ্যের ওজন | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
| অপারেটিং গোলমাল | ≤72dB ((A) | ||
এর জন্য আদর্শঃ