ব্র্যান্ডের নাম: | Realkey |
মডেল নম্বর: | Rksort-sws |
MOQ.: | 1 ইউনিট |
মূল্য: | USD 10000/Piece |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
কাস্টম অর্ডার | গ্রহণ করুন |
OEM/ODM | গ্রহণ করুন |
কারখানা | নিজস্ব রপ্তানি প্ল্যাটফর্ম সহ সরাসরি কারখানা |
বৈশিষ্ট্য | বড় এবং অনিয়মিত আইটেমগুলির ম্যানুয়াল বাছাইয়ের সীমাবদ্ধতা ভেঙে দেওয়া |
প্রযোজ্য শিল্প | উৎপাদন প্ল্যান্ট, গুদাম, লজিস্টিক কোম্পানি, পার্সেল বাছাই |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
বিক্রয়োত্তর সেবা | 24-ঘণ্টা গ্রাহক পরিষেবা অনলাইন |
অ্যাপ্লিকেশন | লজিস্টিক, গুদাম |
Realkey Swivel Wheel Sorting Machine পরিবাহক সিস্টেমের মধ্যে পার্সেল এবং কার্টন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই গতিশীল সমাধানটি, যা ডাইভার্ট হুইল বা রোটেটিং হুইল সর্টার নামেও পরিচিত, একটি বৈদ্যুতিক ড্রাম (চাকা), স্টিয়ারিং প্রক্রিয়া, কন্ট্রোল ইউনিট এবং কঠিন ফ্রেমকে একত্রিত করে ড্রাম ঘূর্ণনের মাধ্যমে আইটেমগুলিকে চালিত করে।
মডেল | SWS-10M | SWS-12H |
---|---|---|
বাছাই করা আইটেম | মাঝারি থেকে বড় পার্সেল, বোনা ব্যাগ, নমনীয় প্যাকেজ | |
ওজন পরিসীমা | 0.2kg≤M≤50kg | 0.2kg≤M≤50kg |
বাছাই করার ক্ষমতা | 4000 পিস/ঘণ্টা | 6000 পিস/ঘণ্টা |
পার্সেল আকারের পরিসীমা | সর্বোচ্চ:1000*1000*700mm (1-মিটার প্রশস্ত ডিভাইস) ন্যূনতম:150*150*30mm |
|
বাছাই সাফল্যের হার | 99.99% | |
বাছাই মোড | এক-পার্শ্বযুক্ত/দ্বি-পার্শ্বযুক্ত বাছাই | |
বৈদ্যুতিক ড্রামের আকার | 85mm দৈর্ঘ্য × 70mm ব্যাস | |
পরিবহন গতি | 1-1.5m/s | 1.2-2m/s |
সুইং মেকানিজমের সংখ্যা | ≥2 | ≥5 |
পার্সেল ব্যবধান | 800mm | 400mm |
অপারেটিং শব্দ | ≤72dB(A) |
সুইভেল হুইল সর্টার পোশাক, বই, কার্টন এবং নরম প্যাকেজ বাছাই করতে পারদর্শী। এটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়: