| Marchio: | Realkey |
| Numero modello: | RKSORT-SWS |
| Moq: | 1 unità |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t, d/p |
| Ordine personalizzato | Accettare |
| OEM/ODM | Accettare |
| Fabbrica | Fabbrica diretta con piattaforma di esportazione propria |
| Caratteristica | Superare i limiti dello smistamento manuale di articoli grandi e irregolari |
| Modello | SWS-10M | SWS-12H |
|---|---|---|
| Articoli smistati | Pacchi da medi a grandi, sacchi in tessuto, imballaggi flessibili, ecc. | |
| Intervallo di peso | 0,2 kg≤M≤50 kg | |
| Capacità di smistamento | 4000 pezzi all'ora | 6000 pezzi all'ora |
| Intervallo di dimensioni dei pacchi |
MAX:1000*1000*700mm (Esempio per un dispositivo largo 1 metro)
MIN:150*150*30mm |
|
| Tasso di successo dello smistamento | 99,99% | |
| Modalità di smistamento | Smistamento su un lato / Smistamento su due lati | |
| Dimensione del tamburo elettrico | Lunghezza del tamburo 85 mm * Diametro del tamburo 70 mm | |
| Velocità di trasporto | 1-1,5 m/s | 1,2-2 m/s |
| Numero di meccanismi di oscillazione | Non meno di 2 | Non meno di 5 |
| Spaziatura dei pacchi | 800 mm | 400 mm |
| Rumore di funzionamento | ≤72dB(A) | |