Nama Merek: | Realkey |
Nomor Model: | Rksort-cbs |
Moq: | 1 unit |
harga: | USD 10000/Piece |
Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t, d/p |
Atribut | Nilai |
---|---|
Pesanan Kustom | Terima |
OEM/ODM | Terima |
Pabrik | Pabrik Langsung Dengan Platform Ekspor Sendiri |
Fitur | Penyortiran fleksibel dari berbagai ukuran dan arah |
Realkey Cross Belt Sorter adalah sistem inovatif untuk menyortir paket dan karton dengan mulus. Ini menyatukan trek, kereta, sabuk yang sejajar silang, pengenalan, dan sistem komunikasi. Kereta, yang terhubung dalam lingkaran, menggunakan sabuk tegak lurus—dengan demikian "Cross Belt"—untuk membawa barang, dimuat secara manual atau otomatis. Di zona penyortiran, sabuk memicu untuk menempatkan barang secara tepat.
Ditawarkan dalam pengaturan melingkar atau linier, penyortir ini memberikan hasil yang luar biasa. Model melingkar mencapai 2 meter per detik, menyortir 22.000 item per jam, sementara versi linier mencapai 1,5 meter per detik, memproses 8.000 item per jam. Mereka ideal untuk penyortiran multi-arah berkecepatan tinggi dalam pengiriman ekspres, e-commerce, pakaian, makanan, kosmetik, bandara, dan farmasi.
Nama Peralatan | Penyortir Cross Belt Melingkar | Penyortir Cross Belt Linier | Penyortir Cross Belt Linier |
---|---|---|---|
Model | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
Item yang Disortir | Berbagai paket, karton, pakaian, buku, dll. | ||
Jarak Kereta | 600mm | 500mm | 300mm |
Akurasi Penyortiran | 99.99% | ||
Efisiensi Penyortiran | 22.000 pcs/jam | 6.000 pcs/jam | 8.000 pcs/jam |
Metode Pemberian Makan | Pemuatan manual / Pemuatan otomatis dari stasiun pemberian makan | ||
Ukuran Barang yang Disortir | MAKS: 700×600×500mm MIN: 150×150×8mm |
||
Metode Pemindaian | Pemindaian atas / Pemindaian tiga fase lima sisi / Pemindaian enam sisi | ||
Berat Barang yang Disortir | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
Kecepatan Pengoperasian | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
Kebisingan Pengoperasian | ≤72dB(A) |
Pengiriman Pos dan Ekspres:Penyortir cross belt sangat penting di pusat regional, pusat transfer, dan cabang pos atau kurir besar dengan tuntutan penyortiran yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya biaya tenaga kerja, model linier dihargai karena desainnya yang hemat ruang dan serbaguna, meningkatkan alur kerja.
E-Commerce dan Perdagangan Global:E-commerce melonjak selama musim puncak membutuhkan penyortiran yang kuat. Penyortir cross belt unggul, melayani sektor seperti mode, tembakau, produk ibu hamil, supermarket, dan farmasi dengan efisiensi yang disesuaikan.