Nama Merek: | Realkey |
Nomor Model: | Rksort-cbs |
Moq: | 1 unit |
harga: | USD 10000/Piece |
Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t, d/p |
Atribut | Nilai |
---|---|
Pesanan Kustom | Terima |
OEM/ODM | Terima |
Pabrik | Pabrik Langsung Dengan Platform Ekspor Sendiri |
Fitur | Penyortiran fleksibel dari berbagai ukuran dan arah |
Realkey Cross Belt Sorter adalah sistem berkinerja tinggi yang dirancang untuk penyortiran paket dan karton yang efisien di lingkungan logistik yang menuntut. Solusi yang mudah dirawat ini mengintegrasikan trek, kereta, sabuk yang sejajar silang, sistem pengenalan, dan komunikasi ke dalam operasi yang mulus yang secara signifikan menurunkan biaya operasional untuk pusat distribusi regional.
Nama Peralatan | Circular Cross Belt Sorter | Linear Cross Belt Sorter | Linear Cross Belt Sorter |
---|---|---|---|
Model | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
Item yang Disortir | Berbagai paket, karton, pakaian, buku, dll. | ||
Pitch Kereta | 600mm | 500mm | 300mm |
Akurasi Penyortiran | 99.99% | ||
Efisiensi Penyortiran | 22.000 pcs/jam | 6.000 pcs/jam | 8.000 pcs/jam |
Metode Pemberian Makan | Pemuatan manual / Pemuatan otomatis dari stasiun pemberian makan | ||
Ukuran Barang yang Disortir | MAKS: 700×600×500mm MIN: 150×150×8mm |
||
Metode Pemindaian | Pemindaian atas / Pemindaian tiga fase lima sisi / Pemindaian enam sisi | ||
Berat Barang yang Disortir | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
Kecepatan Pengoperasian | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
Kebisingan Pengoperasian | ≤72dB(A) |
Pengiriman Pos dan Ekspres: Ideal untuk pusat regional, pusat transfer, dan cabang pos/kurir utama dengan persyaratan penyortiran volume tinggi.
E-Commerce dan Perdagangan Global: Solusi sempurna untuk permintaan musim puncak di industri fashion, tembakau, produk ibu hamil, bahan makanan, dan farmasi.