| Merknaam: | Realkey |
| Modelnummer: | RKSORT-CBS |
| Moq: | 1 eenheid |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t, d/p |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Aanpassing | Accepteer. |
| OEM/ODM | Accepteer. |
| Fabriek | Directe fabriek met eigen exportplatform |
| Kenmerken | Flexibel sorteren van meerdere maten en richtingen |
| Bijzondere eigenschap | 12000 tot 15000 tickets/uur |
| Versnelling | Verstelbaar binnen het bereik van 2,0-2,5 m/s |
| Garantie | 1 jaar |
| Afmeting ((L*W*H) | Aanpassing |
De Realkey Cross Belt Sorter is een geavanceerd systeem voor het efficiënt sorteren van pakketten en dozen.In het kader van het programma voor de ontwikkeling van de.
| Naam van de apparatuur | Circulaire kruisgordel sorteermachine | Lineaire kruisgordel sorteermachine | Lineaire kruisgordel sorteermachine |
|---|---|---|---|
| Model | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
| Gesorteerde artikelen | Verscheidene pakketten, dozen, kleding, boeken, enz. | ||
| Kofferbak | 600 mm | 500 mm | 300 mm |
| Precieze sortering | 99.99% | ||
| Efficiëntie van het sorteren | 22,000 stuks/uur | 6,000 stuks/uur | 8,000 stuks/uur |
| Voedingsmethode | Handmatig laden / automatisch laden vanaf het voedingsstation | ||
| Gesorteerde goederen Grootte | Maximum: 700 × 600 × 500 mm Min: 150 × 150 × 8 mm |
||
| Scansysteem | Top scan / Driefasige vijfzijdige scan / Zeszijdige scan | ||
| Gewicht van gesorteerde goederen | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
| Werksnelheid | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
| Bedieningsgeluid | ≤ 72 dB (A) | ||
Post- en expressbezorging:Ideaal voor regionale centra, overdrachtscentra en grote installaties met grote sorteringsvolumes.
E-commerce en wereldhandel:Ondersteunt industrieën zoals mode, tabak, babyartikelen, kruidenierswaren en farmaceutische producten met efficiënte verwerking.