Marca: | Realkey |
Número De Modelo: | RKSORT-STS: el número de unidades de producción |
Moq: | 1 unidad |
Precio: | USD 10000/Piece |
Términos De Pago: | L/C, T/T, D/P |
Atributo | Valor |
---|---|
Pedido personalizado | Aceptar |
OEM/ODM | Aceptar |
Fábrica | Fábrica directa con la propia plataforma de exportación |
Característica | Resuelva el problema de clasificar piezas planas y ligeras |
Capacidad de clasificación | 11,520-21,600 piezas por hora |
Precisión de clasificación de horas | 99.99% |
Variedad de opciones de bandeja Baja tasa de falla dividida Sader de bandeja de uso de espacio efectivo
El clasificador de la bandeja dividida, popularmente conocido como el clasificador de Bombay, es una solución de pensamiento a futuro de RealKey, elaborada para enfrentar la clasificación de artículos pequeños a medianos, con un enfoque en productos planos. Su estructura elíptica del anillo horizontal viene en configuraciones de bandeja de fila simple o doble. Los elementos viajan en estas bandejas alrededor de un camino circular, y en ubicaciones establecidas, las bandejas se abren abiertas como puertas, dejando que el contenido caiga en rampas o contenedores para concluir la clasificación.
Al cargar bandejas de doble fila a la vez, este sistema alcanza velocidades de hasta 21,600 bandejas por hora, lo que la convierte en una estrella para clasificar la ropa, el correo rápido, los artículos impresos y los productos no fragiles, incluso aquellos con formas extrañas.
Modelo de equipo | STS-500DP |
---|---|
Artículos ordenados | Pequeñas parcelas, sobres, ropa, calzado, farmacéuticos, etc. |
Rango de peso | 0.01kg≤m≤15kg |
Rango de tamaño | Máx: 400*400*600 mm Min: 50*50*2 mm |
Capacidad de clasificación | 11,520-21,600 piezas por hora |
Precisión de clasificación | 99.99% |
Opciones de alimentación | Alimentación manual / automática Alimentación de un solo lado / doble Alimentación de extremo único / doble |
Gota de clasificación | Dirección directa / caída del búfer opcional |
Velocidad de línea de anillo | 8-1.5m/s, configurado según los requisitos de eficiencia |
Paso | 500 mm |
Dimensiones generales | Ancho de ellipse: 4.6m, longitud de elipse: confirmado de acuerdo con el plan |
Consumo de energía principal de la máquina | 1.5kW/36 carros |
Disparador de clasificación | Control neumático |
Ruido de operación | <72 dB (a) |
Ideal para la clasificación de alta velocidad de productos pequeños a medianos en calzado, libros, comercio electrónico, centros postales, productos farmacéuticos y joyas. Perfecto para centros de consumo de consumo que administran lotes o devoluciones.