Marca: | Realkey |
Número De Modelo: | RK-TTS |
Moq: | 1 |
Precio: | USD 10000/Piece |
Términos De Pago: | L/C, T/T, D/P |
Capacidad De Suministro: | Los productos personalizados deben basarse en el plan especificado. |
ElTray de clasificación de inclinación de Realkey(también conocido como Flip Tray Sorter) es una solución inteligente y eficiente en el espacio diseñada para la clasificación de paquetes pequeños y medianos de alto rendimiento.Su diseño modular y las bandejas personalizables lo hacen ideal para empresas que requieren una instalación rápida, rendimiento fiable y adaptabilidad a elementos irregulares.
El sistema cuenta con cargadores de bandejas motorizados que corren a lo largo de una vía guiada.Al llegar al destino de clasificación designado, el mecanismo de inclinación se activa, deslizando los artículos sin problemas en el paracaídas o contenedor correcto con precisión y impacto mínimo.
Atributo | Valor |
---|---|
Artículos clasificados | Los paquetes pequeños, sobres, ropa, calzado, productos farmacéuticos, etc. |
Rango de peso | 0.01kg ≤ M ≤ 15kg |
Rango de tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Capacidad de clasificación | 7200 a 10800 p/h |
Precisión de clasificación | 99.99% |
Opciones de suministro | Alimentación manual/automática Alimentación unilateral/doble |
El tono | 500 mm |
Consumo de energía de la máquina principal | 5.5KW/50 bandejas |
Trigger de clasificación | Control neumático |
Ruido de funcionamiento | Se aplican las siguientes medidas: |
Modelo de equipo | TTS-500SP: las instrucciones de acceso | TTS-500DE, incluidos los siguientes: |
---|---|---|
Artículos clasificados | Los paquetes pequeños, sobres, ropa, calzado, productos farmacéuticos, etc. | |
Rango de peso | 0.01kg ≤ M ≤ 15kg | 0.01kg ≤ M ≤ 5kg |
Rango de tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Precisión de clasificación | 99.90% | |
Trigger de clasificación | Control neumático | Control eléctrico |
Ya sea optimizando un centro de correo o escalando un almacén de cumplimiento de alto volumen, el Realkey Tilt Tray Sorter ofrece una solución rentable, personalizable y escalable para las demandas de clasificación modernas.
Póngase en contacto con Realkey para discutir un sistema de clasificación a medida para su instalación.