| Marca: | Realkey |
| Número De Modelo: | RKSORT-TTS |
| Moq: | 1 unidad |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Términos De Pago: | L/C, T/T, D/P |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Orden personalizada | Acepta. |
| Producción de equipos OEM/ODM | Acepta. |
| Fabricación | Fabrica directa con plataforma de exportación propia |
| Características | Rompiendo el modo tradicional de clasificación manual de piezas de forma especial |
| Modelo de equipo | TTS-500SP: las instrucciones de acceso | TTS-500DE, incluidos los siguientes: |
|---|---|---|
| Artículos clasificados | Los paquetes pequeños, sobres, ropa, calzado, productos farmacéuticos, etc. | |
| Rango de peso | 0.01kg ≤ M ≤ 15kg | 0.01kg ≤ M ≤ 5kg |
| Rango de tamaño | Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Capacidad de clasificación | 7200 a 10800 p/h | |
| Precisión de clasificación | 99.90% | |
| Opciones de suministro | Alimentación manual/automática El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Suministro de una sola o de dos partes |
|
| Velocidad de la línea del bucle | Alimentación manual: 1,0-1,5 m/s Alimentación automática: 1,0-2,0 m/s |
|
| El tono | 500 mm | |
| Consumo de energía de la máquina principal | 5.5KW/50 bandejas | |
| Trigger de clasificación | Control neumático | Control eléctrico |
| Ruido de funcionamiento | Se aplican las siguientes medidas: | |