| Marchio: | Realkey |
| Numero modello: | RKSORT-SWS |
| Moq: | 1 unità |
| Price: | USD 10000/Piece |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t, d/p |
| Ordine Personalizzato | Accetta |
| OEM/ODM | Accetta |
| Fabbrica | Fabbrica Diretta con Piattaforma di Esportazione Propria |
| Caratteristica | Superare i limiti dello smistamento manuale di articoli grandi e irregolari |
| Modello | SWS-10M | SWS-12H |
|---|---|---|
| Articoli Smistati | Pacchi da medi a grandi, sacchi di tessuto, pacchi flessibili | |
| Intervallo di Peso | 0.2kg≤M≤50kg | |
| Capacità di Smistamento | 4000 pezzi/ora | 6000 pezzi/ora |
| Intervallo Dimensioni Pacco |
MAX: 1000*1000*700mm (dispositivo largo 1 metro) MIN: 150*150*30mm |
|
| Tasso di Successo dello Smistamento | 99.99% | |
| Modalità di Smistamento | Smistamento su un lato / su entrambi i lati | |
| Dimensione Tamburo Elettrico | 85mm lunghezza × 70mm diametro | |
| Velocità di Trasporto | 1-1.5m/s | 1.2-2m/s |
| Numero di Meccanismi di Oscillazione | ≥2 | ≥5 |
| Spaziatura Pacchi | 800mm | 400mm |
| Rumore Operativo | ≤72dB(A) | |